CHASA PERCOSTA 1
HAUPTSAISON – WINTER | 1 – 4 Pers. | 220.00 Fr. pro Tag |
ab 5 Pers. | 10.00 Fr. pro Tag / Pers. | |
HAUPTSAISON – SOMMER | 1 – 4 Pers. | 150.00 Fr. pro Tag |
ab 5 Pers. | 10.00 Fr. pro Tag / Pers. | |
VORSAISON - WINTER | 1 – 4 Pers. | 160.00 Fr. pro Tag |
ab 5 Pers. | 10.00 Fr. pro Tag / Pers. | |
ZWISCHENSAISON | 1 - 4 Pers. | 130.00 Fr. pro |
ab 5 Pers. | 10.00 Fr. pro Tag / Pers | |
Nebenkosten : | Kurtaxen 2.80 Fr. pro Pers und Tag ab 12 Jahren Endreinigung 130.00 Fr. |
CHASA PERCOSTA 1 A
HAUPTSAISON – WINTER | 1 – 2 Pers. | 140.00 Fr. pro Tag |
3 / 4 Pers. | 150.00 Fr. / 160.00 Fr. pro Tag | |
HAUPTSAISON – SOMMER | 1 – 2 Pers. | 120.00 Fr. pro Tag |
3 / 4 Pers. | 130.00 Fr. / 140.00 Fr. pro Tag | |
ZWISCHENSAISON | 1 - 2 Pers. | 100.00 Fr. pro Tag |
3 / 4 Pers | 110.00 Fr. / 120.00 Fr. pro Tag | |
Nebenkosten : | Kurtaxen 2.80 Fr. pro Pers, und Tag ab 12 Jahren Endreinigung 100.00 Fr. |
CHASA PERCOSTA 2
HAUPTSAISON – WINTER | 1 – 2 Pers. | 100.00 Fr. pro Tag |
3 /4 Pers. | 110.00 Fr. / 120.00 Fr. pro Tag | |
HAUPTSAISON – SOMMER | 1 – 2 Pers. | 90.00 Fr. pro Tag |
3 / 4 Pers. | 100.00 Fr. / 110.00 Fr. pro Tag | |
ZWISCHENSAISON | 1 - 2 Pers. | 75.00 Fr. pro Tag |
3 / 4 Pers. | 85.00 Fr. / 95.00 Fr. pro Tag | |
Nebenkosten : | Kurtaxen 2.80 Fr. pro Pers. und Tag ab 12 Jahren Endreinigung 80.00 Fr. |
CHASA SCHMIDT
HAUPTSAISON – WINTER | 1 – 2 Pers. | 90.00 Fr. pro Tag |
3 – 4 Pers. | 100.00 / 110.00 Fr. pro Tag | |
HAUPTSAISON – SOMMER | 1 – 2 Pers. | 80.00 Fr. pro Tag |
3 – 4 Pers | 90.00 / 100.00 Fr. pro Tag | |
ZWISCHENSAISON | 1 - 2 Pers. | 70.00 Fr. pro Tag |
3 – 4 Pers | 80.00 Fr. pro Tag | |
Nebenkosten : | Kurtaxen 2.80 Fr. pro Pers. und Tag ab 12 Jahren Endreinigung 80.00 Fr. |